| 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オークスINコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| BACK | 544 | 137 | 375 | 521 | 311 | 368 | 391 | 130 | 439 | 3,216 |
| FRONT | 522 | 116 | 347 | 495 | 288 | 350 | 366 | 113 | 415 | 3,012 |
| FAMILY | 451 | 94 | 316 | 442 | 238 | 245 | 308 | 99 | 356 | 2,549 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
No.10 522YARDS / PAR 5

オンするのには非常に厳しいホールのため、ティショットは確実にフェアウェイをとらえ、残り120ヤード地点のフラットな場所にセカンドを打つことがパーをセーブする秘訣。
No.16 366 YARDS / PAR 4

左右OBだが、左側が広くなっているため、左サイド狙い。このホールも若干打ち上げており、グリーンは縦長のため、残りのヤード数を間違わずクラブ選びをすることが肝心。













