


【平成23年2月13日(日)】アメジストカップ(参加者:0名、競技方法:ハンディ戦)
積雪の為競技中止になりました。
【平成23年1月9日(日)】ガーネットカップ(参加者:78名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》・・・49名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 白川 ひさ | 36 | 35 | 71 | 4.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 紺野 和夫 | 36 | 39 | 75 | 8.0 | 67.0 |
| 3 位 | 七海 静一郎 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| ベストグロス | 白川 ひさ | 36 | 35 | 71 | | |
《B ク ラ ス》・・・29名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 勝 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 鈴木 浩美 | 44 | 44 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 3 位 | 松本 康男 | 49 | 48 | 97 | 30.0 | 67.0 |
【平成22年12月12日(日)】ターコイズカップ(参加者:90名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》・・・56名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鏑木 智之 | 36 | 42 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 長瀬 安俊 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 3 位 | 白川 ひさ | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 |
| ベストグロス | 白川 ひさ | 36 | 38 | 74 | | |
《B ク ラ ス》・・・34名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 加茂 博文 | 40 | 44 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 齋藤 美智子 | 42 | 44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 3 位 | 今井 規方 | 41 | 49 | 90 | 21.0 | 69.0 |
【平成22年11月14日(日)】トパーズカップ(参加者:91名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》・・・56名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鏑木 智之 | 40 | 34 | 74 | 12.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 八代 政彦 | 35 | 37 | 72 | 7.0 | 65.0 |
| 3 位 | 国井 道浩 | 38 | 36 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| ベストグロス | 八代 政彦 | 35 | 37 | 72 | | |
《B ク ラ ス》・・・35名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 和彦 | 47 | 38 | 85 | 26.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 根本 百代 | 45 | 44 | 89 | 29.0 | 60.0 |
| 3 位 | 箱崎 茂人 | 37 | 42 | 79 | 16.0 | 63.0 |
【平成22年10月10日(日)】オパールカップ(参加者:53名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》・・・29名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 紺野 和夫 | 36 | 39 | 75 | 11.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 高久 栄男 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3 位 | 阿部 友直 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| ベストグロス | 紺野 和夫 | 36 | 39 | 75 | | |
《B ク ラ ス》・・・24名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 坂井 淳 | 40 | 47 | 87 | 22.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 国分 小百合 | 41 | 45 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 3 位 | 皆波 和幸 | 45 | 43 | 88 | 22.0 | 66.0 |
【平成22年9月5日(日)】サファイアカップ(参加者:67名、競技方法:ハンディ戦)
《Aクラス》・・・参加者31名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 阿部 友直 | 36 | 39 | 75 | 14.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 西川 賢太 | 39 | 41 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 3 位 | 白石 晃 | 39 | 42 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| ベストグロス | 阿部 友直 | 36 | 39 | 75 | | |
《Bクラス》・・・参加者36名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 小林 恵一 | 40 | 45 | 85 | 25.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 渡辺 忠敬 | 38 | 41 | 79 | 18.0 | 61.0 |
| 3 位 | 国分 小百合 | 41 | 42 | 83 | 22.0 | 61.0 |
【平成22年9月5日(日)】メンバーズクラブ チャンピオンシップ 決勝
| 順 位 | 氏 名 |
| 優 勝 | 吉田 光夫 |
| 準優勝 | 国井 道浩 |
| 3 位 | 白石 勝範 |
| 4 位 | 今村 竜哉 |
| 5 位 | 野崎 健一 |
【平成22年8月8日(日)】ペリドットカップ(参加者:62名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 白土 康隆 | 36 | 39 | 75 | 12.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 佐藤 正光 | 36 | 40 | 76 | 12.0 | 64.0 |
| 3 位 | 青木 仁三 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| ベストグロス | 八代 政彦 | 38 | 37 | 75 | | |
《B ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 大野 智司 | 44 | 44 | 88 | 25.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 加茂 博文 | 38 | 44 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 3 位 | 酒井 正孝 | 44 | 40 | 84 | 18.0 | 66.0 |
【平成22年7月11日(日)】ルビーカップ(参加者:76名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 佐藤 正光 | 41 | 38 | 79 | 15.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 白石 勝範 | 39 | 35 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| 3 位 | 国井 道浩 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| ベストグロス | 白石 勝範 | 39 | 35 | 74 | | |
《B ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 今井 規方 | 46 | 43 | 89 | 27.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 鈴木 浩美 | 45 | 43 | 88 | 25.0 | 63.0 |
| 3 位 | 宮野 一翁 | 48 | 45 | 93 | 28.0 | 65.0 |
【平成22年6月13日(日)】パールカップ(参加者:78名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 猪狩 賢 | 37 | 39 | 76 | 11.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 栗原 清隆 | 41 | 40 | 81 | 15.0 | 66.0 |
| 3位 | 今村 竜哉 | 35 | 36 | 71 | 4.0 | 67.0 |
| ベストグロス | 今村 竜哉 | 35 | 36 | 71 | | |
《B ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 大野 智司 | 44 | 47 | 91 | 33.0 | 58.0 |
| 準優勝 | 今井 規方 | 51 | 43 | 94 | 30.0 | 64.0 |
| 3位 | 本田 智志 | 49 | 49 | 98 | 33.0 | 65.0 |
【平成22年5月9日(日)】エメラルドカップ(参加者:67名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 石井 和美 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 斉藤 康子 | 39 | 45 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 3 位 | 八代 昭彦 | 43 | 37 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| ベストグロス | 菊地 房一 | 40 | 39 | 79 | | |
《B ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 丸山 亮一 | 42 | 42 | 84 | 22.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 青木 美香 | 49 | 49 | 98 | 36.0 | 62.0 |
| 3 位 | 国分 小百合 | 46 | 45 | 91 | 25.0 | 66.0 |
【平成22年4月4日(日)】ダイアモンドカップ(参加者:69名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 八代 政彦 | 42 | 35 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 高野 直樹 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 3 位 | 今村 竜哉 | 35 | 40 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| ベストグロス | 今村 竜哉 | 35 | 40 | 75 | | |
《B ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 岡田 博人 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大野 智司 | 52 | 53 | 105 | 36.0 | 69.0 |
| 3 位 | 大友 浩 | 48 | 48 | 96 | 26.0 | 70.0 |
【平成22年3月14日(日)】アクアマリンカップ(参加者:72名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》・・・参加者:47名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 孝三 | 40 | 36 | 76 | 14.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 酒井 美紀 | 35 | 35 | 70 | 2.0 | 68.0 |
| 3 位 | 吉田 紀 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| ベストグロス | 酒井 美紀 | 35 | 35 | 70 | | |
《B ク ラ ス》・・・参加者:25名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 佐藤 正光 | 41 | 41 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 高萩 芳樹 | 44 | 45 | 89 | 22.0 | 67.0 |
| 3 位 | 根本 百代 | 50 | 50 | 100 | 31.0 | 69.0 |
【平成22年2月21日(日)】アメジストカップ(参加者:58名、競技方法:ハンディ戦)
《A ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 国井 道浩 | 36 | 39 | 75 | 12.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 平子 和美 | 39 | 44 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 3 位 | 八巻 義和 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| ベストグロス | 国井 道浩 | 36 | 39 | 75 | | |
《B ク ラ ス》
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 吉田 明子 | 43 | 40 | 83 | 26.0 | 57.0 |
| 準優勝 | 根本 和雄 | 40 | 45 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 3 位 | 渡辺 忠敬 | 48 | 42 | 90 | 22.0 | 68.0 |
【平成22年1月10日(日)】ガーネットカップ(参加者数:62名、競技方法:ハンディ戦)
《Aクラス》・・・参加者42名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 八巻 義和 | 46 | 38 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 石山 進 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 国井 道浩 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| ベストグロス | 阿部 好則 | 37 | 43 | 80 | | |
《Bクラス》・・・参加者20名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 木村 禎成 | 44 | 45 | 89 | 23.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 国分 小百合 | 47 | 48 | 95 | 27.0 | 68.0 |
| 3位 | 大橋 清志 | 44 | 48 | 92 | 22.0 | 70.0 |
【平成21年12月13日(日)】ターコイズカップ(参加者:73名、競技方法:ハンディ戦)
《Aクラス》・・・参加者46名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 酒井 美紀 | 36 | 36 | 72 | 4.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 植新 秀郎 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3位 | 八代 昭彦 | 37 | 42 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| ベストグロス | 酒井 美紀 | 36 | 36 | 72 | | |
《Bクラス》・・・参加者27名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 黒川 政彦 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 久保田 玄 | 43 | 52 | 95 | 30.0 | 65.0 |
| 3位 | 渡辺 伸也 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71.0 |
【平成21年11月8日(日)】トパーズカップ(参加者:52名、競技方法:ハンディ戦)
《Aクラス》・・・参加者33名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 遠藤 賢一 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 石井 剛史 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 3 位 | 吉田 賢一 | 34 | 42 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 4 位 | 酒井 美紀 | 36 | 37 | 73 | 4.0 | 69.0 |
| 5 位 | 高橋 英史 | 38 | 42 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| ベストグロス | 酒井 美紀 | 36 | 37 | 73 | | |
《Bクラス》・・・参加者19名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 長谷川 正人 | 44 | 52 | 96 | 29.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 岩崎 創作 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 3 位 | 神田 英明 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 4 位 | 間山 文博 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
| 5 位 | 大谷 勝春 | 52 | 52 | 104 | 33.0 | 71.0 |
【平成21年10月11日(日)】オパールカップ(参加者:63名、競技方法:ハンディ戦)
《Aクラス》・・・参加者46名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 猪狩 周栄 | 41 | 36 | 77 | 15.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 長瀬 安俊 | 40 | 37 | 77 | 12.0 | 65.0 |
| 3 位 | 大矢 拓 | 40 | 37 | 77 | 12.0 | 65.0 |
| 4 位 | 矢内 一則 | 38 | 40 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 5 位 | 酒井 美紀 | 36 | 36 | 72 | 4.0 | 68.0 |
| ベストグロス | 酒井 美紀 | 36 | 36 | 72 | | |
《Bクラス》・・・参加者17名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 馬目 健次 | 43 | 44 | 87 | 21.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 神田 英明 | 44 | 45 | 89 | 22.0 | 67.0 |
| 3 位 | 八巻 義和 | 39 | 45 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 4 位 | 大湊 克己 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 5 位 | 大橋 清志 | 43 | 50 | 93 | 22.0 | 71.0 |
【平成21年9月13日(日)】友の会チャンピオンシップ 決勝
| 順 位 | 氏名 | 予選 | 決勝 | GROSS |
| 優 勝 | 清水 充康 | 112 | 77 | 189 |
| 準優勝 | 芳賀 春 記 | 115 | 84 | 199 |
| 3 位 | 猪狩 仁 | 119 | 82 | 201 |
| 4 位 | 園部 智浩 | 121 | 83 | 204 |
| 5 位 | 鈴木 一雄 | 120 | 88 | 208 |
【平成21年9月13日(日)】サファイアカップ(参加者:49名、競技方法:ハンディ戦)
《Aクラス》・・・参加者29名
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 八代 昭彦 | 39 | 39 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 永井 盛治 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 3 位 | 吉田 利彦 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 4 位 | 永井 英治 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 5 位 | 高久 栄男 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| ベストグロス | 八代 昭彦 | 39 | 39 | 78 | | |
《Bクラス》・・・参加者20名
| 順 位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 優 勝 | 猪狩 宗久 | 43 | 37 | 80 | 16.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 秋山 仁 | 46 | 43 | 89 | 22.0 | 67.0 |
| 3 位 | 田中 修 | 52 | 48 | 100 | 33.0 | 67.0 |
| 4 位 | 阿部 範子 | 51 | 52 | 103 | 36.0 | 67.0 |
| 5 位 | 岩崎 創作 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |